

3RD ANNIVERSARY · OVR 122
David Ginola 122 LW
FC Mobile player stats, PlayStyles & collection bonus
ข้อมูล 2026-09-25 · ตรวจจากภาพในเกม · ค่าพื้นฐานก่อน Rank / Training และไม่รวม PCB
ข้อมูลการ์ด
- ตำแหน่งหลัก
- LW
- ตำแหน่งรอง
- ST / LM / CAM
- Weak Foot
- 5★
- Skill Moves
- 5★
- Stamina
- 4.5★
- ส่วนสูง
- 186 cm
- Work Rate
- High / Med
PlayStyles
- Trickster Lv.2
- Rapid Lv.1
สกิลหลัก
Inverted Winger
Traits
- Finesse Shot
- Flair
- Speed Dribbler
- Play Maker
Player Collection Bonus
Star Power
- Vision +10
- Aggression +10
- Curve +10
เปิดหน้าวิเคราะห์เพื่อดูสมาชิกและผลของโบนัส เงื่อนไขเปิดใช้ป้ายของชุดนี้ยังไม่ยืนยันจากภาพที่มี
Ginola 122 — Base stats
| ค่าสถานะ | ค่าพื้นฐาน |
|---|---|
| อัตราเร่ง | 161 |
| ความเร็ว | 160 |
| การจบสกอร์ | 154 |
| ยิงไกล | 156 |
| พลังยิง | 155 |
| การยืนตำแหน่งเกมรุก | 145 |
| วอลเลย์ | 148 |
| จุดโทษ | 139 |
| ส่งบอลสั้น | 145 |
| ส่งบอลไกล | 142 |
| วิสัยทัศน์ | 152 |
| การเปิดบอล | 151 |
| ลูกยิงโค้ง | 150 |
| ฟรีคิก | 131 |
| การเลี้ยงบอล | 158 |
| การคุมบอล | 159 |
| ความคล่องตัว | 157 |
| ปฏิกิริยา | 157 |
| การทรงตัว | 148 |
| การประกบ | 83 |
| สกัดบอลยืน | 95 |
| สกัดบอลแบบสไลด์ | 75 |
| การยืนเกมรับ | 84 |
| การโหม่ง | 141 |
| ความแข็งแกร่ง | 146 |
| ความดุดัน | 136 |
| การกระโดด | 141 |

