
3RD ANNIVERSARY · OVR 118
Adalberto Carrasquilla 118 CM
FC Mobile player stats, PlayStyles & collection bonus
ข้อมูล 2026-09-27 · RenderZ และข้อมูลยืนยันในเกม · ค่าพื้นฐานก่อน Rank / Training และไม่รวม PCB
ข้อมูลการ์ด
- ตำแหน่งหลัก
- CM
- ตำแหน่งรอง
- CDM / RM
- Weak Foot
- (3) ★★★★
- Skill Moves
- (3) ★★★★
- Stamina
- 80
- ส่วนสูง
- 5'7" (170 cm)
- Work Rate
- Med / Med
PlayStyles
- Tiki Taka Lv.1
สกิลหลัก
Central Midfielder
Traits
- Play Maker
Player Collection Bonus
ยังไม่มีข้อมูล PCB ที่ยืนยันสำหรับการ์ดใบนี้
Carrasquilla 118 — Base stats
| ค่าสถานะ | ค่าพื้นฐาน |
|---|---|
| อัตราเร่ง | 134 |
| ความดุดัน | 118 |
| ความคล่องตัว | 132 |
| การยืนเกมรับ | 126 |
| การคุมบอล | 137 |
| การทรงตัว | 141 |
| การเปิดบอล | 129 |
| ลูกยิงโค้ง | 110 |
| การเลี้ยงบอล | 134 |
| การจบสกอร์ | 109 |
| ฟรีคิก | 89 |
| การโหม่ง | 77 |
| การกระโดด | 95 |
| ส่งบอลไกล | 135 |
| ยิงไกล | 126 |
| การประกบ | 107 |
| จุดโทษ | 80 |
| การยืนตำแหน่งเกมรุก | 112 |
| ปฏิกิริยา | 127 |
| พลังยิง | 114 |
| สกัดบอลแบบสไลด์ | 83 |
| ส่งบอลสั้น | 146 |
| ความเร็ว | 128 |
| ความแข็งแกร่ง | 109 |
| สกัดบอลยืน | 111 |
| วิสัยทัศน์ | 142 |
| วอลเลย์ | 99 |




68,885





